靖江市奧克斯機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號/規(guī)格 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| A3B/10 | 10 | 14 | 24 | 17 | 21 | 10.0 | 25.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/12 | 12 | 16 | 26 | 19 | 23 | 10.0 | 26.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/14 | 14 | 18 | 31 | 21 | 25 | 10.0 | 29.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/16 | 16 | 20 | 34 | 23 | 27 | 10.0 | 31.0 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/18 | 18 | 22 | 36 | 27 | 33 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/20 | 20 | 24 | 38 | 29 | 35 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/22 | 22 | 26 | 40 | 31 | 37 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/24 | 24 | 28 | 42 | 33 | 39 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/25 | 25 | 30 | 44 | 34 | 40 | 11.5 | 33.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/28 | 28 | 33 | 47 | 37 | 43 | 11.5 | 35.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/30 | 30 | 35 | 49 | 39 | 45 | 11.5 | 35.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/32 | 32 | 38 | 54 | 42 | 48 | 11.5 | 39.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/33 | 33 | 38 | 54 | 42 | 48 | 11.5 | 39.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/35 | 35 | 40 | 56 | 44 | 50 | 11.5 | 43.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/38 | 38 | 43 | 59 | 49 | 56 | 14.0 | 46.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/40 | 40 | 45 | 61 | 51 | 58 | 14.0 | 48.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/43 | 43 | 48 | 64 | 54 | 61 | 14.0 | 51.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/45 | 45 | 50 | 66 | 56 | 63 | 14.0 | 55.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/48 | 48 | 53 | 69 | 59 | 66 | 14.0 | 55.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/50 | 50 | 55 | 71 | 62 | 70 | 15.0 | 58.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/53 | 53 | 58 | 78 | 65 | 73 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/55 | 55 | 60 | 79 | 67 | 75 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/58 | 58 | 63 | 83 | 70 | 78 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/60 | 60 | 65 | 85 | 72 | 80 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/63 | 63 | 68 | 88 | 75 | 83 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/65 | 65 | 70 | 90 | 77 | 85 | 15.0 | 61.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/70 | 70 | 75 | 98 | 83 | 92 | 18.0 | 63.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| A3B/75 | 75 | 80 | 103 | 88 | 97 | 18.0 | 68.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| A3B/80 | 80 | 85 | 109 | 95 | 105 | 18.2 | 68.0 | 9.0 | 26.2 | ||
上一篇:
下一篇:
A3B 機(jī)械密封
材料組合:
靜環(huán)(石墨/碳化硅/碳化鎢)
動(dòng)環(huán)(碳化硅/碳化鎢)
輔助密封(丁晴橡膠/乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及金屬件(201/204/316L)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):單端面,平衡型,圓錐彈簧。
適用介質(zhì):水、油、弱腐蝕性介質(zhì)。
密封腔壓力:≤2.5Mpa
密封腔溫度:-20℃~180℃
線速度:≤15m/s
產(chǎn)品類別
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品描述
| 型號/規(guī)格 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| A3B/10 | 10 | 14 | 24 | 17 | 21 | 10.0 | 25.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/12 | 12 | 16 | 26 | 19 | 23 | 10.0 | 26.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/14 | 14 | 18 | 31 | 21 | 25 | 10.0 | 29.5 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/16 | 16 | 20 | 34 | 23 | 27 | 10.0 | 31.0 | 8.5 | 17.5 | ||
| A3B/18 | 18 | 22 | 36 | 27 | 33 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/20 | 20 | 24 | 38 | 29 | 35 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/22 | 22 | 26 | 40 | 31 | 37 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/24 | 24 | 28 | 42 | 33 | 39 | 11.5 | 32.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/25 | 25 | 30 | 44 | 34 | 40 | 11.5 | 33.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/28 | 28 | 33 | 47 | 37 | 43 | 11.5 | 35.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/30 | 30 | 35 | 49 | 39 | 45 | 11.5 | 35.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/32 | 32 | 38 | 54 | 42 | 48 | 11.5 | 39.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/33 | 33 | 38 | 54 | 42 | 48 | 11.5 | 39.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/35 | 35 | 40 | 56 | 44 | 50 | 11.5 | 43.5 | 9.0 | 19.5 | ||
| A3B/38 | 38 | 43 | 59 | 49 | 56 | 14.0 | 46.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/40 | 40 | 45 | 61 | 51 | 58 | 14.0 | 48.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/43 | 43 | 48 | 64 | 54 | 61 | 14.0 | 51.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/45 | 45 | 50 | 66 | 56 | 63 | 14.0 | 55.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/48 | 48 | 53 | 69 | 59 | 66 | 14.0 | 55.0 | 9.0 | 22.0 | ||
| A3B/50 | 50 | 55 | 71 | 62 | 70 | 15.0 | 58.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/53 | 53 | 58 | 78 | 65 | 73 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/55 | 55 | 60 | 79 | 67 | 75 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/58 | 58 | 63 | 83 | 70 | 78 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/60 | 60 | 65 | 85 | 72 | 80 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/63 | 63 | 68 | 88 | 75 | 83 | 15.0 | 60.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/65 | 65 | 70 | 90 | 77 | 85 | 15.0 | 61.0 | 9.0 | 23.0 | ||
| A3B/70 | 70 | 75 | 98 | 83 | 92 | 18.0 | 63.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| A3B/75 | 75 | 80 | 103 | 88 | 97 | 18.0 | 68.0 | 9.0 | 26.0 | ||
| A3B/80 | 80 | 85 | 109 | 95 | 105 | 18.2 | 68.0 | 9.0 | 26.2 | ||
立即咨詢
請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員將盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
電子郵件:
服務(wù)熱線: