靖江市奧克斯機械設備有限公司
產品規格
| 型號/規格 | d | d1 | D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| A3U/6 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/8 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/10 | 10 | 17 | 19 | 21 | 10.0 | 15.5 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/12 | 12 | 19 | 21 | 23 | 10.0 | 16.0 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/14 | 14 | 21 | 23 | 25 | 10.0 | 16.5 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/15 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/16 | 16 | 23 | 26 | 27 | 10.0 | 18.0 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/18 | 18 | 27 | 29 | 33 | 11.5 | 19.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/20 | 20 | 29 | 31 | 35 | 11.5 | 22.0 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/22 | 22 | 31 | 33 | 37 | 11.5 | 21.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/24 | 24 | 33 | 35 | 39 | 11.5 | 23.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/25 | 25 | 34 | 36 | 40 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/26 | 26 | - | 37 | - | - | - | 9.0 | - | ||||
| A3U/28 | 28 | 37 | 40 | 43 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/30 | 30 | 39 | 43 | 45 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/32 | 32 | 42 | 46 | 48 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/33 | 33 | 42 | 47 | 48 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/35 | 35 | 44 | 49 | 50 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/38 | 38 | 49 | 53 | 56 | 14.0 | 33.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/40 | 40 | 51 | 56 | 58 | 14.0 | 36.0 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/42 | 42 | - | 59 | - | - | - | 9.0 | - | ||||
| A3U/43 | 43 | 54 | 59 | 61 | 14.0 | 38.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/45 | 45 | 56 | 61 | 63 | 14.0 | 39.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/48 | 48 | 59 | 64 | 66 | 14.0 | 46.0 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/50 | 50 | 62 | 66 | 70 | 15.0 | 45.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/53 | 53 | 65 | 69 | 73 | 15.0 | 47.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/55 | 55 | 67 | 71 | 75 | 15.0 | 49.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/58 | 58 | 70 | 76 | 78 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/60 | 60 | 72 | 78 | 80 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/63 | 63 | 75 | 83 | 83 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/65 | 65 | 77 | 84 | 85 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/68 | 68 | 81 | 88 | 90 | 18.0 | 55.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/70 | 70 | 83 | 90 | 92 | 18.0 | 57.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/75 | 75 | 88 | 98 | 97 | 18.0 | 62.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/80 | 80 | 95 | 100 | 105 | 18.2 | 61.8 | 9.0 | 26.2 | ||||
上一篇:
下一篇:
A3U 機械密封
材料組合:
靜環(石墨/碳化硅/碳化鎢)
動環(碳化硅/碳化鎢)
輔助密封(丁晴橡膠/乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及金屬件(201/204/316L)
結構特點:單端面,非平衡型,圓錐彈簧。
適用介質:清水泵,污水泵,潛水泵,化工泵。
密封腔壓力:≤1.0Mpa
密封腔溫度:-20℃~180℃
線速度:≤15m/s
產品類別
標簽列表
產品描述
| 型號/規格 | d | d1 | D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| A3U/6 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/8 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/10 | 10 | 17 | 19 | 21 | 10.0 | 15.5 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/12 | 12 | 19 | 21 | 23 | 10.0 | 16.0 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/14 | 14 | 21 | 23 | 25 | 10.0 | 16.5 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/15 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | |||||
| A3U/16 | 16 | 23 | 26 | 27 | 10.0 | 18.0 | 8.5 | 17.5 | ||||
| A3U/18 | 18 | 27 | 29 | 33 | 11.5 | 19.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/20 | 20 | 29 | 31 | 35 | 11.5 | 22.0 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/22 | 22 | 31 | 33 | 37 | 11.5 | 21.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/24 | 24 | 33 | 35 | 39 | 11.5 | 23.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/25 | 25 | 34 | 36 | 40 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/26 | 26 | - | 37 | - | - | - | 9.0 | - | ||||
| A3U/28 | 28 | 37 | 40 | 43 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/30 | 30 | 39 | 43 | 45 | 11.5 | 26.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/32 | 32 | 42 | 46 | 48 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/33 | 33 | 42 | 47 | 48 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/35 | 35 | 44 | 49 | 50 | 11.5 | 28.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
| A3U/38 | 38 | 49 | 53 | 56 | 14.0 | 33.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/40 | 40 | 51 | 56 | 58 | 14.0 | 36.0 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/42 | 42 | - | 59 | - | - | - | 9.0 | - | ||||
| A3U/43 | 43 | 54 | 59 | 61 | 14.0 | 38.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/45 | 45 | 56 | 61 | 63 | 14.0 | 39.5 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/48 | 48 | 59 | 64 | 66 | 14.0 | 46.0 | 9.0 | 22.0 | ||||
| A3U/50 | 50 | 62 | 66 | 70 | 15.0 | 45.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/53 | 53 | 65 | 69 | 73 | 15.0 | 47.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/55 | 55 | 67 | 71 | 75 | 15.0 | 49.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/58 | 58 | 70 | 76 | 78 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/60 | 60 | 72 | 78 | 80 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/63 | 63 | 75 | 83 | 83 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/65 | 65 | 77 | 84 | 85 | 15.0 | 55.0 | 9.0 | 23.0 | ||||
| A3U/68 | 68 | 81 | 88 | 90 | 18.0 | 55.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/70 | 70 | 83 | 90 | 92 | 18.0 | 57.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/75 | 75 | 88 | 98 | 97 | 18.0 | 62.0 | 9.0 | 26.0 | ||||
| A3U/80 | 80 | 95 | 100 | 105 | 18.2 | 61.8 | 9.0 | 26.2 | ||||
立即咨詢
請留下您的聯系方式,我們的專業人員將盡快與您聯系!