靖江市奧克斯機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號/規(guī)格 | d | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d9 | L | L1 | L2 | |||
| A5B/14 | 14 | 18 | 32 | 34 | 21 | 25 | 3 | 18 | 57 | 50.5 | 18 | |||
| A5B/16 | 16 | 20 | 34 | 36 | 23 | 27 | 3 | 20 | 57 | 50.5 | 18 | |||
| A5B/18 | 18 | 22 | 36 | 38 | 27 | 33 | 3 | 23 | 60.5 | 53.5 | 20 | |||
| A5B/20 | 20 | 24 | 38 | 40 | 29 | 35 | 3 | 25 | 63.5 | 56.5 | 20 | |||
| A5B/22 | 22 | 26 | 40 | 42 | 31 | 37 | 3 | 27 | 63.5 | 56.5 | 20 | |||
| A5B/24 | 24 | 28 | 42 | 44 | 33 | 39 | 3 | 29 | 64 | 57 | 20 | |||
| A5B/25 | 25 | 30 | 44 | 46 | 34 | 40 | 3 | 30 | 65 | 58 | 20 | |||
| A5B/28 | 28 | 33 | 47 | 49 | 37 | 43 | 3 | 33 | 66.5 | 59.5 | 20 | |||
| A5B/30 | 30 | 35 | 49 | 51 | 39 | 45 | 3 | 35 | 66.5 | 59.5 | 20 | |||
| A5B/32 | 32 | 38 | 54 | 58 | 42 | 48 | 3 | 38 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/33 | 33 | 38 | 54 | 58 | 42 | 48 | 3 | 38 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/35 | 35 | 40 | 56 | 60 | 44 | 50 | 3 | 40 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/38 | 38 | 43 | 59 | 63 | 49 | 56 | 4 | 44 | 72.5 | 65.5 | 23 | |||
| A5B/40 | 40 | 45 | 61 | 65 | 51 | 58 | 4 | 46 | 72.5 | 65.5 | 23 | |||
| A5B/43 | 43 | 48 | 64 | 68 | 54 | 61 | 4 | 49 | 73.5 | 66.5 | 23 | |||
| A5B/45 | 45 | 50 | 66 | 70 | 56 | 63 | 4 | 51 | 73.5 | 66.5 | 23 | |||
| A5B/48 | 48 | 53 | 69 | 73 | 59 | 66 | 4 | 54 | 77.5 | 70.5 | 23 | |||
| A5B/50 | 50 | 55 | 71 | 75 | 62 | 70 | 4 | 57 | 82 | 75 | 25 | |||
| A5B/53 | 53 | 58 | 78 | 83 | 65 | 73 | 4 | 60 | 84 | 77 | 25 | |||
| A5B/55 | 55 | 60 | 80 | 85 | 67 | 75 | 4 | 62 | 84 | 77 | 25 | |||
| A5B/58 | 58 | 63 | 83 | 88 | 70 | 78 | 4 | 65 | 86 | 79 | 25 | |||
| A5B/60 | 60 | 65 | 85 | 90 | 72 | 80 | 4 | 67 | 89 | 82 | 25 | |||
| A5B/63 | 63 | 68 | 88 | 93 | 75 | 83 | 4 | 70 | 89 | 82 | 25 | |||
| A5B/65 | 65 | 70 | 90 | 95 | 77 | 85 | 4 | 72 | 93 | 86 | 28 | |||
| A5B/70 | 70 | 75 | 98 | 104 | 83 | 92 | 4 | 77 | 97 | 90 | 28 | |||
| A5B/75 | 75 | 80 | 103 | 109 | 88 | 97 | 4 | 82 | 99 | 92 | 28 | |||
| A5B/80 | 80 | 85 | 108 | 114 | 95 | 105 | 4 | 88 | 100.5 | 93.5 | 28 | |||
| A5B/85 | 85 | 90 | 113 | 119 | 100 | 110 | 4 | 93 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/90 | 90 | 95 | 118 | 124 | 105 | 115 | 4 | 98 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/95 | 95 | 98 | 123 | 129 | 110 | 120 | 4 | 103 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/100 | 100 | 105 | 128 | 134 | 115 | 125 | 4 | 108 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/110 | 110 | 115 | 140 | 149 | 125 | 136 | 4 | 118 | 106.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/120 | 120 | 125 | 150 | 159 | 135 | 146 | 4 | 128 | 106.5 | 99.5 | 28 | |||
上一篇:
下一篇:
A5B 機(jī)械密封
材料組合:
靜環(huán)(石墨/碳化硅/碳化鎢)
動環(huán)(不銹鋼/碳化硅/碳化鎢)
輔助密封(丁晴橡膠/乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及金屬件(201/204/316L)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):單彈簧、平衡型撥叉?zhèn)鲃印⒀a(bǔ)償能力強(qiáng)安裝時與軸旋向無關(guān)。
密封腔壓力:≤4Mpa
密封腔溫度:-20℃~220℃
線速度:≤15m/s
適用介質(zhì):油水、結(jié)晶性強(qiáng)堿、鹽、高溶度流體、漿料、有機(jī)溶劑。
產(chǎn)品類別
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品描述
| 型號/規(guī)格 | d | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d9 | L | L1 | L2 | |||
| A5B/14 | 14 | 18 | 32 | 34 | 21 | 25 | 3 | 18 | 57 | 50.5 | 18 | |||
| A5B/16 | 16 | 20 | 34 | 36 | 23 | 27 | 3 | 20 | 57 | 50.5 | 18 | |||
| A5B/18 | 18 | 22 | 36 | 38 | 27 | 33 | 3 | 23 | 60.5 | 53.5 | 20 | |||
| A5B/20 | 20 | 24 | 38 | 40 | 29 | 35 | 3 | 25 | 63.5 | 56.5 | 20 | |||
| A5B/22 | 22 | 26 | 40 | 42 | 31 | 37 | 3 | 27 | 63.5 | 56.5 | 20 | |||
| A5B/24 | 24 | 28 | 42 | 44 | 33 | 39 | 3 | 29 | 64 | 57 | 20 | |||
| A5B/25 | 25 | 30 | 44 | 46 | 34 | 40 | 3 | 30 | 65 | 58 | 20 | |||
| A5B/28 | 28 | 33 | 47 | 49 | 37 | 43 | 3 | 33 | 66.5 | 59.5 | 20 | |||
| A5B/30 | 30 | 35 | 49 | 51 | 39 | 45 | 3 | 35 | 66.5 | 59.5 | 20 | |||
| A5B/32 | 32 | 38 | 54 | 58 | 42 | 48 | 3 | 38 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/33 | 33 | 38 | 54 | 58 | 42 | 48 | 3 | 38 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/35 | 35 | 40 | 56 | 60 | 44 | 50 | 3 | 40 | 68 | 61 | 20 | |||
| A5B/38 | 38 | 43 | 59 | 63 | 49 | 56 | 4 | 44 | 72.5 | 65.5 | 23 | |||
| A5B/40 | 40 | 45 | 61 | 65 | 51 | 58 | 4 | 46 | 72.5 | 65.5 | 23 | |||
| A5B/43 | 43 | 48 | 64 | 68 | 54 | 61 | 4 | 49 | 73.5 | 66.5 | 23 | |||
| A5B/45 | 45 | 50 | 66 | 70 | 56 | 63 | 4 | 51 | 73.5 | 66.5 | 23 | |||
| A5B/48 | 48 | 53 | 69 | 73 | 59 | 66 | 4 | 54 | 77.5 | 70.5 | 23 | |||
| A5B/50 | 50 | 55 | 71 | 75 | 62 | 70 | 4 | 57 | 82 | 75 | 25 | |||
| A5B/53 | 53 | 58 | 78 | 83 | 65 | 73 | 4 | 60 | 84 | 77 | 25 | |||
| A5B/55 | 55 | 60 | 80 | 85 | 67 | 75 | 4 | 62 | 84 | 77 | 25 | |||
| A5B/58 | 58 | 63 | 83 | 88 | 70 | 78 | 4 | 65 | 86 | 79 | 25 | |||
| A5B/60 | 60 | 65 | 85 | 90 | 72 | 80 | 4 | 67 | 89 | 82 | 25 | |||
| A5B/63 | 63 | 68 | 88 | 93 | 75 | 83 | 4 | 70 | 89 | 82 | 25 | |||
| A5B/65 | 65 | 70 | 90 | 95 | 77 | 85 | 4 | 72 | 93 | 86 | 28 | |||
| A5B/70 | 70 | 75 | 98 | 104 | 83 | 92 | 4 | 77 | 97 | 90 | 28 | |||
| A5B/75 | 75 | 80 | 103 | 109 | 88 | 97 | 4 | 82 | 99 | 92 | 28 | |||
| A5B/80 | 80 | 85 | 108 | 114 | 95 | 105 | 4 | 88 | 100.5 | 93.5 | 28 | |||
| A5B/85 | 85 | 90 | 113 | 119 | 100 | 110 | 4 | 93 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/90 | 90 | 95 | 118 | 124 | 105 | 115 | 4 | 98 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/95 | 95 | 98 | 123 | 129 | 110 | 120 | 4 | 103 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/100 | 100 | 105 | 128 | 134 | 115 | 125 | 4 | 108 | 102.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/110 | 110 | 115 | 140 | 149 | 125 | 136 | 4 | 118 | 106.5 | 99.5 | 28 | |||
| A5B/120 | 120 | 125 | 150 | 159 | 135 | 146 | 4 | 128 | 106.5 | 99.5 | 28 | |||
立即咨詢
請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員將盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
電子郵件:
服務(wù)熱線: