靖江市奧克斯機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號/規(guī)格 | d | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d9 | L | L1 | L5 | L6 | ||
| A5U/18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 23 | 52 | 45 | 2 | 5 | ||
| A5U/20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 25 | 52 | 45 | 2 | 5 | ||
| A5U/22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 27 | 53 | 46 | 2 | 5 | ||
| A5U/24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 29 | 56 | 49 | 2 | 5 | ||
| A5U/25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 30 | 56 | 49 | 2 | 5 | ||
| A5U/28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 33 | 56.5 | 49.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 35 | 57 | 50 | 2 | 5 | ||
| A5U/32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 38 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 38 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 40 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 44 | 62 | 55 | 2 | 6 | ||
| A5U/40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 46 | 62 | 55 | 2 | 6 | ||
| A5U/43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 49 | 65 | 58 | 2 | 6 | ||
| A5U/45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 51 | 65 | 58 | 2 | 6 | ||
| A5U/48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 54 | 66 | 59 | 2 | 6 | ||
| A5U/50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 57 | 67 | 60 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 60 | 71.5 | 64.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 62 | 73.5 | 64.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 65 | 76.5 | 69.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 67 | 76.5 | 69.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 70 | 78.5 | 71.4 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 72 | 81.5 | 74.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 75 | 82.5 | 75.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 77 | 86.5 | 79.5 | 2.5 | 7 | ||
| A5U/75 | 75 | 98 | 104 | 88 | 97 | 4 | 82 | 87 | 80 | 2.5 | 7 | ||
| A5U/80 | 80 | 103 | 109 | 95 | 105 | 4 | 88 | 90.5 | 83.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/85 | 85 | 108 | 114 | 100 | 110 | 4 | 93 | 90.5 | 83.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/90 | 90 | 113 | 119 | 105 | 115 | 4 | 98 | 92.5 | 85.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/95 | 95 | 118 | 124 | 110 | 120 | 4 | 103 | 93.5 | 86.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/100 | 100 | 123 | 129 | 115 | 125 | 4 | 108 | 93.5 | 86.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/110 | 110 | 135 | 144 | 125 | 136 | 4 | 118 | 97 | 90 | 3 | 8 | ||
| A5U/120 | 120 | 145 | 154 | 135 | 146 | 4 | 128 | 97 | 90 | 3 | 8 | ||
上一篇:
下一篇:
A5U 機(jī)械密封
材料組合:
靜環(huán)(石墨/碳化硅/碳化鎢)
動環(huán)(不銹鋼/碳化硅/碳化鎢
輔助密封(丁晴橡膠/乙丙橡膠/氟橡膠)
彈簧及金屬件(201/204/316L)
結(jié)構(gòu)特點:單彈簧、非平衡型撥叉?zhèn)鲃印⒀a(bǔ)償能力強(qiáng),安裝時與軸旋向無關(guān)。
密封腔壓力:≤1Mpa
密封腔溫度:-20℃~220℃
線速度:≤15m/s
適用介質(zhì):油水、結(jié)晶性強(qiáng)堿、鹽、高溶度流體、漿料、有機(jī)劑。
產(chǎn)品類別
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品描述
| 型號/規(guī)格 | d | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d9 | L | L1 | L5 | L6 | ||
| A5U/18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 23 | 52 | 45 | 2 | 5 | ||
| A5U/20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 25 | 52 | 45 | 2 | 5 | ||
| A5U/22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 27 | 53 | 46 | 2 | 5 | ||
| A5U/24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 29 | 56 | 49 | 2 | 5 | ||
| A5U/25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 30 | 56 | 49 | 2 | 5 | ||
| A5U/28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 33 | 56.5 | 49.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 35 | 57 | 50 | 2 | 5 | ||
| A5U/32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 38 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 38 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 40 | 58.5 | 51.5 | 2 | 5 | ||
| A5U/38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 44 | 62 | 55 | 2 | 6 | ||
| A5U/40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 46 | 62 | 55 | 2 | 6 | ||
| A5U/43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 49 | 65 | 58 | 2 | 6 | ||
| A5U/45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 51 | 65 | 58 | 2 | 6 | ||
| A5U/48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 54 | 66 | 59 | 2 | 6 | ||
| A5U/50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 57 | 67 | 60 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 60 | 71.5 | 64.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 62 | 73.5 | 64.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 65 | 76.5 | 69.5 | 2.5 | 6 | ||
| A5U/60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 67 | 76.5 | 69.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 70 | 78.5 | 71.4 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 72 | 81.5 | 74.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 75 | 82.5 | 75.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| A5U/70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 77 | 86.5 | 79.5 | 2.5 | 7 | ||
| A5U/75 | 75 | 98 | 104 | 88 | 97 | 4 | 82 | 87 | 80 | 2.5 | 7 | ||
| A5U/80 | 80 | 103 | 109 | 95 | 105 | 4 | 88 | 90.5 | 83.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/85 | 85 | 108 | 114 | 100 | 110 | 4 | 93 | 90.5 | 83.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/90 | 90 | 113 | 119 | 105 | 115 | 4 | 98 | 92.5 | 85.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/95 | 95 | 118 | 124 | 110 | 120 | 4 | 103 | 93.5 | 86.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/100 | 100 | 123 | 129 | 115 | 125 | 4 | 108 | 93.5 | 86.5 | 3 | 7 | ||
| A5U/110 | 110 | 135 | 144 | 125 | 136 | 4 | 118 | 97 | 90 | 3 | 8 | ||
| A5U/120 | 120 | 145 | 154 | 135 | 146 | 4 | 128 | 97 | 90 | 3 | 8 | ||
立即咨詢
請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員將盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
電子郵件:
服務(wù)熱線: